11/06/2012 | Temporada 2012
Talleres de Berrotarán quedó solo al tope de las posiciones
Sportivo Belgrano de Almafuerte y 9 de Julio de Río Tercero son sus escoltas

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
TALLERES (Berrotarán) 19 9 6 1 2 10 5
SP.BELGRANO (Almafuerte) 17 9 4 5 0 15 11
SP.9 DE JULIO (Río Tercero) 17 9 4 5 0 16 9
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 16 9 5 1 3 14 12
AT.ASCASUBI 16 9 4 4 1 16 6
FITZ SIMON (Embalse) 15 9 4 3 2 13 12
INDEPENDIENTE (Hernando) 14 9 4 2 3 18 14
NÁUTICO RUMIPAL 11 9 2 5 2 14 12
ATLÉTICO RÍO TERCERO 9 9 2 3 4 8 12
DEP.HURACÁN (Tancacha) 8 9 1 5 3 11 14
ESTUDIANTES (Hernando) 8 9 1 5 3 14 18
JUV. ALIANZA (Despeñaderos) 7 9 1 4 4 10 15
ARG.COLONIAL (Los Cóndores) 5 9 1 2 6 12 20
DEP.ITALIANO (Santa Rosa) 4 9 1 1 7 5 16

 



Copyright 2010-2013 - Federación Cordobesa de Futbol- Desarrollo y Hospedaje Desatec Web